Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, een toonaangevende Chinese fabriek gespecialiseerd in de bescherming van automobieloppervlakten,heeft zijn nieuwste TPU Car Film gelanceerd, ontworpen voor superieure voertuigbescherming en esthetiek wereldwijd..
Deze volgende generatie transparante film overtreft vorige modellen met ultra-hoge glans, ultra-hydrofobisch oppervlak, ultra-hoge treksterkte, 190 micron dikte, zelfherstellende eigenschappen,en uitstekende UV/omgevingsbestandheidHet biedt duurzame bescherming tegen schrammen, scheuren en vervaagingen terwijl het een onberispelijke afwerking behoudt.
Jiangsu Kailong biedt een competitieve prijs en strenge kwaliteitscontrole.
| KD-KKG75 ((7.5mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed | Artikel 1 | Eenheid | Testwaarde | Testnormen | Testmethode |
| Fysiek | Topfilmdikte | Ik heb het gedaan. | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Producten Totaal dikte | Ik heb het gedaan. | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de voering | Ik heb het gedaan. | 75 | 75 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de coating | Ik heb het gedaan. | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| TPU-filmdikte | Ik heb het gedaan. | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de lijm | Ik heb het gedaan. | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Weerstaan | QUV verouderingsbestendige QUV | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Cyclus 1 |
| Optische | Glanzend | / | 94.8 | ≥ 90 | QC/T 1171-2022 |
| UV-blokkage | % | 96.1 | > 90 | LS182 Tester | |
| Aftrekkracht | Acryllaag peelingkracht/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | GB/T2792 |
| Bovenlaag | Hydrofiel/hydrofoob | / | Hydrofobisch | Hydrofiel/hydrofoob | SJ marker pen |
| Resistentie aan oppervlaktepermeabiliteit | / | Geen schade | Geen schade na thermische reparatie | Fijne koperborstel, 500 g/in, 1000 cycli | |
| normale temperatuur zelfherstel | / | 100% zelfherstel | 100% zelfherstel | Gekrabbeld Geheild met warm water of warmtepistool | |
| Vlekbestendigheid | / | B. | Op basis van de mate van residu wordt het geclassificeerd van A tot en met D (A: geen merk na het vegen, B: licht merk, C: merk, D: blauwachtige tint). | Gebruik een Double-J Pen en veeg na 1 minuut met alcohol af. | |
| Mechanische apparatuur | Verlenging bij breuk | % | ≥ 200 | QC/T 1171-2022 | |
| Treksterkte | MPa | 25.6 | >15 | QC/T 1171-2022 | |
|
Opmerking: 1. Totaal dikte betekent: bovenkleding + TPU-film + lijm 2. QUV de duur van de verouderingsbestendige test is 2000 uur |
|||||
Voor vragen over een partnerschap kunt u contact opnemen met:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
+86 181 1430 7817
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, een toonaangevende Chinese fabriek gespecialiseerd in de bescherming van automobieloppervlakten,heeft zijn nieuwste TPU Car Film gelanceerd, ontworpen voor superieure voertuigbescherming en esthetiek wereldwijd..
Deze volgende generatie transparante film overtreft vorige modellen met ultra-hoge glans, ultra-hydrofobisch oppervlak, ultra-hoge treksterkte, 190 micron dikte, zelfherstellende eigenschappen,en uitstekende UV/omgevingsbestandheidHet biedt duurzame bescherming tegen schrammen, scheuren en vervaagingen terwijl het een onberispelijke afwerking behoudt.
Jiangsu Kailong biedt een competitieve prijs en strenge kwaliteitscontrole.
| KD-KKG75 ((7.5mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed | Artikel 1 | Eenheid | Testwaarde | Testnormen | Testmethode |
| Fysiek | Topfilmdikte | Ik heb het gedaan. | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Producten Totaal dikte | Ik heb het gedaan. | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de voering | Ik heb het gedaan. | 75 | 75 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de coating | Ik heb het gedaan. | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| TPU-filmdikte | Ik heb het gedaan. | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Dikte van de lijm | Ik heb het gedaan. | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Weerstaan | QUV verouderingsbestendige QUV | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Cyclus 1 |
| Optische | Glanzend | / | 94.8 | ≥ 90 | QC/T 1171-2022 |
| UV-blokkage | % | 96.1 | > 90 | LS182 Tester | |
| Aftrekkracht | Acryllaag peelingkracht/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | GB/T2792 |
| Bovenlaag | Hydrofiel/hydrofoob | / | Hydrofobisch | Hydrofiel/hydrofoob | SJ marker pen |
| Resistentie aan oppervlaktepermeabiliteit | / | Geen schade | Geen schade na thermische reparatie | Fijne koperborstel, 500 g/in, 1000 cycli | |
| normale temperatuur zelfherstel | / | 100% zelfherstel | 100% zelfherstel | Gekrabbeld Geheild met warm water of warmtepistool | |
| Vlekbestendigheid | / | B. | Op basis van de mate van residu wordt het geclassificeerd van A tot en met D (A: geen merk na het vegen, B: licht merk, C: merk, D: blauwachtige tint). | Gebruik een Double-J Pen en veeg na 1 minuut met alcohol af. | |
| Mechanische apparatuur | Verlenging bij breuk | % | ≥ 200 | QC/T 1171-2022 | |
| Treksterkte | MPa | 25.6 | >15 | QC/T 1171-2022 | |
|
Opmerking: 1. Totaal dikte betekent: bovenkleding + TPU-film + lijm 2. QUV de duur van de verouderingsbestendige test is 2000 uur |
|||||
Voor vragen over een partnerschap kunt u contact opnemen met:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
+86 181 1430 7817