| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $80/Roll |
| Standaardverpakking: | Accept OEM |
| Leveringstermijn: | 5-7 work days |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Fabrieksmatige directe verkoop 7,5 Mil Heat Repair Glans Car Wrap Clear Paint Protection Film Tpu Car Film
Het belangrijkste voordeel van een transparante car wrap is dat deze de originele fabriekslak effectief beschermt, bestand is tegen dagelijkse krassen en corrosieve schade, waardoor de levensduur van de lak aanzienlijk wordt verlengd.
Installatie van een nieuw voertuig
Direct na aflevering aangebracht om de bescherming van de fabriekslak te maximaliseren, waardoor initiële schade (bijv. micro-krassen door transport of wassen) wordt voorkomen.
Bescherming voor dagelijks woon-werkverkeer
Beschermt tegen wegvuil, krassen van takken, zure regen, vogelpoep en UV-straling tijdens routinematig gebruik.
Behoud van luxe/gemodificeerde voertuigen
Beschermt hoogwaardige afwerkingen (metallic/parelmoerlakken), waardoor de glans en de wederverkoopwaarde behouden blijven.
Gebruik in extreme omgevingen (racen/off-roaden)
Beschermt tegen steenslag, moddercorrosie en fysieke schade tijdens intensief rijden.
Bescherming van gereviseerde voertuigen
Verlengt de levensduur van opnieuw gespoten oppervlakken en voorkomt secundaire veroudering.
| Promotieprijs: $70 hydrofiel | Promotieprijs: $80 hydrofiel | Promotieprijs: $90 Hydrofoob | |
| Dikte | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil |
| Textuur | Glans | Glans | Glans |
| Coatingtechnologie | China coating | ||
| Basismateriaal | WanHua | ||
| Kleeflaag | BangGu | ||
| Afpelsterkte | >26 N/CM | ||
| Prikweerstand | >15N | >15N | >15N |
| Treksterkte | >15mpa | >15mpa | >18mpa |
| Afpelkracht (gf/inch/20min) | 1100 gf/inch | 1100 gf/inch | 1200 gf/inch |
| Grindslagweerstand | |||
| Rek bij breuk | ≥210% | ≥220% | ≥230% |
| Maximale bedrijfstemperatuur | |||
| Garantieperiode | 4(Y) | 4(Y) | 5(Y) |
| Zelfherstellende eigenschappen | 100% Heat Self Healing | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $80/Roll |
| Standaardverpakking: | Accept OEM |
| Leveringstermijn: | 5-7 work days |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Fabrieksmatige directe verkoop 7,5 Mil Heat Repair Glans Car Wrap Clear Paint Protection Film Tpu Car Film
Het belangrijkste voordeel van een transparante car wrap is dat deze de originele fabriekslak effectief beschermt, bestand is tegen dagelijkse krassen en corrosieve schade, waardoor de levensduur van de lak aanzienlijk wordt verlengd.
Installatie van een nieuw voertuig
Direct na aflevering aangebracht om de bescherming van de fabriekslak te maximaliseren, waardoor initiële schade (bijv. micro-krassen door transport of wassen) wordt voorkomen.
Bescherming voor dagelijks woon-werkverkeer
Beschermt tegen wegvuil, krassen van takken, zure regen, vogelpoep en UV-straling tijdens routinematig gebruik.
Behoud van luxe/gemodificeerde voertuigen
Beschermt hoogwaardige afwerkingen (metallic/parelmoerlakken), waardoor de glans en de wederverkoopwaarde behouden blijven.
Gebruik in extreme omgevingen (racen/off-roaden)
Beschermt tegen steenslag, moddercorrosie en fysieke schade tijdens intensief rijden.
Bescherming van gereviseerde voertuigen
Verlengt de levensduur van opnieuw gespoten oppervlakken en voorkomt secundaire veroudering.
| Promotieprijs: $70 hydrofiel | Promotieprijs: $80 hydrofiel | Promotieprijs: $90 Hydrofoob | |
| Dikte | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil |
| Textuur | Glans | Glans | Glans |
| Coatingtechnologie | China coating | ||
| Basismateriaal | WanHua | ||
| Kleeflaag | BangGu | ||
| Afpelsterkte | >26 N/CM | ||
| Prikweerstand | >15N | >15N | >15N |
| Treksterkte | >15mpa | >15mpa | >18mpa |
| Afpelkracht (gf/inch/20min) | 1100 gf/inch | 1100 gf/inch | 1200 gf/inch |
| Grindslagweerstand | |||
| Rek bij breuk | ≥210% | ≥220% | ≥230% |
| Maximale bedrijfstemperatuur | |||
| Garantieperiode | 4(Y) | 4(Y) | 5(Y) |
| Zelfherstellende eigenschappen | 100% Heat Self Healing | ||
![]()
![]()
![]()